Физиотерапия – это раздел медицины, оказывающий влияние на организм, используя его.
В целях профилактики многих заболеваний с успехом используются методики физиотерапии.
Лечебные эффекты
Физиотерапия выступает в качестве дополнительного метода выздоровления и улучшения здоровья. Врач назначает пациенту курс физиотерапии для оказания следующих эффектов:
- улучшение микроциркуляции крови и лимфоснабжения;
- снижение боли;
- повышение иммунитета;
- улучшение обмена веществ;
- ускорение процессов репарации и регенерации тканей;
- снятие отечности и ликвидация отеков;
- электромиостимуляция;
- снижение тонуса скелетной мускулатуры;
- расслабление.
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| B01.054.001 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта | 2,000 | 20 минут |
| B01.054.001.01 | Прием (консультация) врача-физиотерапевта к.м.н. | 3,000 | 30 минут |
| B01.054.001.001 | Назначение физиопроцедур | 500 | 10 минут |
| A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 400 | 1 процедура |
| A11.09.007.001.01 | Ингаляция Галонёб (солью) | 500 | 1 процедура |
| A17.05.001.01 | Дарсонвализация кожи | 500 | 1 процедура |
| A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов | 500 | 1 процедура |
| A17.24.002 | Гальванотерапия | 500 | 15 минут |
| A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) | 500 | 1 процедура |
| A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 500 | 1 процедура |
| A17.30.031.01 | Воздействие магнитными полями "Полимаг" | 500 | 1 процедура |
| A17.30.031.02 | Воздействие магнитными полями "Полюс-2М" | 500 | 1 процедура |
| A17.30.031.03 | Магнитотерапия "Диамаг" | 500 | 1 процедура |
| A22.20.008.01 | Магнитолазеротерапия "Милта" (желтый, красный луч) | 500 | 1 процедура |
| A17.30.034.01 | Фонофорез | 500 | 1 процедура |
| A22.02.001.01 | Лазеротерапия "Матрикс" | 500 | 1 процедура |
| A22.04.004.01 | Ультрафиолетовое облучение (ЛОР) | 500 | 1 процедура |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (ультразвук) | 500 | 1 процедура |
| A17.30.009.01 | Прессотерапия (пневмомассаж "Лимфа") | 700 | 10 минут |
| A17.30.009.02 | Прессотерапия (пневмомассаж "Лимфа") | 1,000 | 20 минут |
| A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 500 | 1 процедура |
| A21.03.002.006.01 | Термомассаж паравертебральных областей и/или суставов на аппарате Nuga Best | 600 | 20 минут |
| A21.03.002.006.02 | Абонемент на термомассаж на аппарате Nuga Best (5 сеансов) | 2,500 | 1 сеанс-20 мин |
| A21.03.002.006.03 | Абонемент на термомассаж на аппарате Nuga Best (10 сеансов) | 4,500 | 1 сеанс-20 мин |
| A17.30.035.01 | Миостимуляция области живота или нижних конечностей на аппарате Nuga Best | 600 | 20 минут |
| A17.30.035.02 | Абонемент на миостимуляцию на аппарате Nuga Best (5 сеансов) | 2,500 | 1 сеанс-20 мин |
| A17.30.035.03 | Абонемент на миостимуляцию на аппарате Nuga Best (10 сеансов) | 4,500 | 1 сеанс-20 мин |
| A22.30.001.01 | Инфракрасная терапия | 600 | 20 минут |
| A22.30.001.02 | Абонемент на инфракрасную терапию (5 сеансов) | 2,500 | 1 сеанс-20 мин |
| A22.30.001.03 | Абонемент на инфракрасную терапию (10 сеансов) | 4,500 | 1 сеанс-20 мин |
| A17.01.009.01 | Лимфодренаж (прессотерапия) верх.и ниж. конеч. на аппарате Лимфа-Э3 | 700 | 10 минут |
| A17.01.009.02 | Лимфодренаж (прессотерапия) верх.и ниж. конеч. на аппарате Лимфа-Э3 | 1,000 | 20 минут |
| A17.01.009.03 | Абонемент на лимфодренаж (прессотерапия) верх.и ниж. конеч. на аппарате Лимфа-Э3 (5 сеансов) | 3,000 | 1 сеанс-10 мин |
| A17.01.009.04 | Абонемент на лимфодренаж (прессотерапия) верх.и ниж. конеч. на аппарате Лимфа-Э3 (5 сеансов) | 4,500 | 1 сеанс-20 мин |
Кинезиотейпирование
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| A19.23.006.001 | Кинезиотейпирование (до 1м,1 зона) | 800 | 1 процедура |
| A19.23.006.001.01 | Кинезиотейпирование (более 1м, спина) | 1,500 | 1 процедура |
