Центр Медицины и Реабилитации предлагает широкий спектр услуг ультразвуковой ультразвуковой диагностики
Отделение ультразвуковой диагностики Центра Медицины и Реабилитации оснащено передовым диагностическим оборудованием.
В нашем Центре используется Ультразвуковая система экспертного класса MINDRAY DC-70 X-insigt, представляющая собой современный, высокотехнологичный аппарат с передовыми решениями в устройстве платформы. Данный прибор увеличивает высокий уровень исследований с превосходным качеством визуализации, благодаря новейшим технологиям в производстве УЗ системы и датчиков. Это расширяет диапазон функциональных возможностей прибора и помогает врачу дифференцировать патологию у пациента.
Ультразвуковая диагностика
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (рубцы, опухоли, воспалительные изменения) | 1,500 | 15 мин |
| А04.16.001.000.04 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2,800 | 30 мин |
| А04.16.001.000.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2,500 | 30 мин |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1,800 | 30 мин |
| А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 900 | 15 мин |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1,800 | 20 мин |
| А04.14.001.06 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1,800 | 20 мин |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1,000 | 15 мин |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 | 15 мин |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1,500 | 15 мин |
| А.04.30.004 | Ультразвуковое исследование брюшной полости на свободную жидкость, диагностика аппендицита | 1,200 | 15 мин |
| А04.22.001.01 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов | 1,800 | 30 мин |
| А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 | 15 мин |
| А04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1,200 | 15 мин |
| А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстные, околоушные) | 1,500 | 15 мин |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей (легких) | 1,200 | 15 мин |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1,200 | 15 мин |
| А04.06.002.02 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов комплексное (шейные, под- и надключичные, паховые, аксиллярные) | 2,500 | 30 мин |
| А04.10.002 | Эхокардиография | 3,500 | 45 мин |
| А04.12.005.005.01 | Дуплексное УЗИ экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 3,000 | 30 мин |
| A04.12.005.008 | Дуплексное УЗИ брахиоцефальных артерий (артерии головы и шеи) | 3,300 | 45 мин |
| A04.12.005.009 | Дуплексное УЗИ интракрааниальных отделов артерий головы | 2,000 | 30 мин |
| A04.12.005.004.001 | Дуплексное УЗИ вен одной нижней (верхней)конечности | 1,800 | 30 мин |
| A04.12.006.001.003 | Дуплексное УЗИ артерий одной нижней (верхней)конечности | 1,800 | 30 мин |
| A04.12.006.001.004 | Дуплексное УЗИ вен нижних (верхних) конечностей | 2,800 | 30 мин |
| A04.12.006.001.001 | Дуплексное УЗИ артерий нижних (верхних) конечностей | 2,800 | 30 мин |
| A04.12.006.001.002 | Дуплексное УЗИ артерий и вен нижних (верхних) 2-х конечностей | 4,800 | 45 мин |
| A04.12.006.001.003 | Дуплексное УЗИ артерий и вен нижних (верхних) 1-й конечностей | 2,400 | 30 мин |
| А04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2,500 | 40 мин |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2,300 | 40 мин |
| А04.12.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2,200 | 40 мин |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3,200 | 40 мин |
| А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий | 2,800 | 40 мин |
| А04.20.001.005 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, яичники) трансабдоминально (полный мочевой пузырь) | 1,500 | 30 мин |
| А04.20.001.006 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально (ТВУЗИ) | 1,800 | 30 мин |
| А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально (ТВУЗИ) + трансабдоминально | 1,800 | 30 мин |
| А04.20.001.004 | Цервикометрия трансвагинально (УЗИ шейки матки) | 800 | 30 мин |
| A04.30.010.003 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансвагинально + допплерометрия сосудов матки и яичника | 2,500 | 30 мин |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное / контрольное УЗИ матки | 1,100 | 30 мин |
| «Гормоны под контролем» (УЗИ щитовидной железы, Ттг, Т3, Т4, АттПО, кальцитонин) | 4,000 | ||
| «Я мужчина» (УЗИ предстательной железы, анализ на ПСА, анализ крови на тестостерон (в подарок)) | 2,500 | ||
| А04.30.010.01 | УЗИ-оценка рубца матки после кесарева сечения (трансвагинально) | 1,000 | 30 мин |
| А04.20.002.001.01 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2,000 | 30 мин |
| А04.20.002.001.02 | Ультразвуковое исследование пахового канала, передней брюшной стенки (диагностика грыжи) | 1,500 | 30 мин |
| А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (I этап) | 700 | 30 мин |
| А04.21.001.1 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1,500 | 30 мин |
| А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ | 2,500 | 30 мин |
| А04.21.001.001.01 | УЗИ предстательной железы комплексное (трансабдоминально с полным моч.пуз. + ТРУЗИ) | 2,500 | 30 мин |
| А04.28.003.000.01 | Ультразвуковое исследование мошонки с допплерографией | 2,300 | 30 мин |
| А04.28.002.001.02 | Ультразвуковое исследование почек + почечные артерии (УЗДГ) | 2,500 | 30 мин |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря | 1,800 | 30 мин |
| А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 | 30 мин |
| А04.04.002 | УЗИ сухожилий | 1,500 | 30 мин |
| A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 1,500 | 30 мин |
| A04.04.001.001.01 | УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 2,100 | 30 мин |
| A04.04.001 | УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1,500 | 30 мин |
| А04.04.001.000.02 | УЗИ коленных суставов (2 сустава) | 2,100 | 30 мин |
| А04.04.001.000.03 | УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 1,500 | 30 мин |
| А04.04.001.000.04 | УЗИ голеностопных суставов (2 сустава) | 2,100 | 30 мин |
| А04.04.001.000.05 | УЗИ плечевог сустава (1 сустав) | 1,800 | 30 мин |
| А04.04.001.000.06 | УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 2,300 | 30 мин |
| А04.04.001.000.07 | УЗИ локтевого сустава (1 сустав) | 1,500 | 30 мин |
| А04.04.001.000.08 | УЗИ локтевых суставов (2 сустава) | 2,100 | 30 мин |
| А04.04.001.000.09 | УЗИ мелких суставов ( 1 кисть или 1 стопа ) | 1,300 | 30 мин |
| А04.04.001.000.10 | УЗИ мелких суставов ( 2 кисти или 2 стопы ) | 2,100 | 30 мин |
УЗИ по беременности
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| A04.30.001.001.01 | Ультразвуковое исследование беременности до 11 недель (определение беременности) | 1,500 | 30 мин |
| А04.12.024 | Доплерометрия при беременности | 1,800 | 30 мин |
| А04.30.001.04 | УЗИ фетометрия плода 14-32 нед. II триместр | 2,500 | 30 мин |
| A04.30.001.001.02 | Определение сердцебиения плода | 450 | 30 мин |
| А04.04.001.005 | УЗИ лонного сочленения | 1,000 | 30 мин |
УЗИ ДЕТИ ( с 5 до 15 лет)
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| А04.16.001.000.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (дети с 5 до 15 лет) | 2,000 | 30 мин |
| А04.16.001.000.05 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (дети с 5 до 15 лет) | 2,200 | 30 мин |
| А04.28.002.011 | Ультразвуковое исследование почек (дети с 5 до 15 лет) | 1,500 | 30 мин |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы (дети с 5 до 15 лет) | 1,600 | 30 мин |
| А04.28.002 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря (дети с 5 до 15 лет) | 1,500 | 30 мин |
| А04.28.002.01 | Ультразвуковой скрининг (брюшная полость, почки, щитовидная железа) (дети с 5 до 15 лет) | 2,500 | 30 мин |
| A04.28.002.003.01 | Коммплексное исследование мужского здоровья: мочевой пузырь, предстательная железа, мошонка с допплерографией | 2,800 | 45 мин |
| A04.28.002.003.02 | Комплексное исследование женского здоровья: щитовидная железа, молочные железы, мочевой пузырь, органы малого таза | 3,600 | 45 мин |

